


























Структура
Структура управления образования Шурышкарского района.
Управление образования Шурышкарский район | |||
---|---|---|---|
№ | Должность | ФИО | Телефон |
1 | Начальник | Усольцева Елена Александровна | 21308 |
2 | Заместитель начальника | Утробина Галина Викторовна | 22374 |
3 | Заместитель начальника | Толстых Михаил Леонидович | 22094 |
Кадрово-правовой отдел | |||
4 | Начальник отдела | Барилко Наталья Михайловна | 22352 |
5 | Инспектор по кадрам | Конева Анастасия Анатольевна | |
6 | Юрисконсульт | Сердечников Евгений Юрьевич | |
7 | Секретарь | Зиновьева Елена Евгеньевна | 21919 |
Отдел общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания | |||
8 | Главный специалист | Асямолова Татьяна Валерьевна | 22353 |
9 | Специалист | Садыкова Татьяна Сергеевна | |
10 | Главный специалист | Балина Людмила Николаевна | 21379 |
11 | Специалист | Панащенко Сергей Викторович | |
Отдел опеки и попечительства | |||
12 | Начальник отдела | Собрина Надежда Юрьевна | 21866 |
13 | Специалист | Павленко Олеся Витальевна | |
14 | Главный специалист | Полякова Наталья Николаевна | 21778 |
15 | Ведущий специалист | Джагапирова Фатима Алиевна | |
Отдел обеспечения функционирования образовательных учреждений | |||
16 | Специалист | Важенина Анна Степановна | 22094 |
17 | Специалист | Утробин Алексей Афанасьевич | |
МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений сферы образования Шурышкарского района» | |||
18 | Директор | Глухих Елена Николаевна | 21799 |
Аналитико-методический центр качества образования | |||
19 | Начальник | Дропка Алёна Витальевна | 21095 |
20 | Старший методист | Конева Марина Сергеевна | |
21 | Методист | Айдаркина Екатерина Валерьевна | |
22 | Методист | Петрунина Ольга Валентиновна | |
23 | Методист | Родина Анастасия Александровна | |
24 | Методист | Шарыпова Ольга Алексеевна | |
25 | Методист | Лонгортов Алексей Анатольевич | |
26 | Программист | Шмидт Андрей Викторович | 21536 |
Сектор обслуживания | |||
27 | Заведующий хозяйством | Поляков Юрий Анатольевич | 22094 |
28 | Контрактный управляющий | Сердечников Евгений Юрьевич | 22352 |
Экономический отдел | |||
29 | Главный специалист | Зяблова Елена Николаевна | 21343 |
30 | Специалист | Батнасунова Светлана Петровна | |
31 | Специалист | Артеева Ирина Николаевна | 21597 |
32 | Специалист | Голомёдова Александра Михайловна | |
33 | Ведущий специалист | Пазыненко Анна Александровна | |
34 | Специалист | Шмидт Ольга Григорьевна | |
Бухгалтерия учреждения | |||
35 | Главный бухгалтер | Кащук Галина Гаврииловна | 22138 |
36 | Зам. главного бухгалтера | Пичугина Татьяна Александровна | |
37 | Бухгалтер | Сердечникова Юлия Васильевна | |
38 | Бухгалтер | Яковлева Лариса Валерьяновна | |
39 | Бухгалтер | Каргаполова Алёна Александровна | |
40 | Бухгалтер - ревизор | Харченко Марина Максимовна | |
Филиал централизованной бухгалтерии образовательных учреждений в с. Мужи | |||
41 | Зам. главного бухгалтера | Попова Татьяна Аркадьевна | 21447 |
42 | Ведущий бухгалтер | Тарико Галина Сергеевна | |
43 | Бухгалтер | Долганова Наталья Сергеевна | |
44 | Бухгалтер | Кащук Мария Сергеевна | |
45 | Бухгалтер | Лонгортова Инна Егоровна | |
46 | Кассир | Долгачёва Ирина Гавриловна | |
47 | Бухгалтер | Моголькова Ольга Андреевна | |
48 | Бухгалтер | Прохорова Татьяна Викторовна | |
49 | Бухгалтер | Михеева Юлия Геннадьевна | |
50 | Бухгалтер - программист | Кащук Артем Владимирович | 21536 |
- Информация о статье
- Обновлено 17.01.2018 11:52
- Просмотров: 9299
Актуально
Случайное фото

Счётчик посещений
Сайт Управления Образования Шурышкарского района Ямало-Ненецкого АО, 2012—2018 г.г. Создание сайта - Студия Шмидта.